16.09.2014
Intergeo 2014 in Berlin
Besuchen Sie uns auf der Intergeo in Berlin vom 07. - 09. Oktober 2014!
Disy präsentiert Ihnen auf der diesjährigen Intergeo, wie Sie Ihre Geo- und Sachdaten mit Cadenza vielseitig analysieren und die Ergebnisse effizient veröffentlichen. Die GIS- und Reporting-Plattform Cadenza bietet Zugänge für Desktop, Web und mobil. Das Besondere daran: Einmal konfigurierte Inhalte stehen überall und über alle Zugänge zur Verfügung. Damit behalten Sie Übersicht. Überall. Über Alles.
An unserem Stand beraten wir Sie gerne, wie Sie Cadenza am besten für Ihre Aufgabenstellung einsetzen können. Vereinbaren Sie schon jetzt einen Termin mit unseren Beratern, entweder telefonisch unter 0721/16006000 oder per E-Mail an sales(at)disy.net. Gerne senden wir Ihnen für den Besuch bei Disy einen Gutscheincode für eine kostenlose Tageskarte zu.

Sie finden uns übrigens in Halle 3, Stand B3.026 oder noch einfacher mit der INTERGEO App - einfach hier herunterladen und nach Disy suchen.
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen in Berlin!
Unsere Themen auf der Intergeo 2014
Hallo
| Cadenza Professional | Cadenza Web |
 |  |
| Mit Cadenza lassen sich Geo- und Sachinformationen integriert auswerten. Dadurch ergeben sich einzigartige Möglichkeiten bei der Datenintegration sowie beim Auswerten und Berichten von raumbezogenen Informationen. Lesen Sie mehr | Cadenza Web – das ist Web-GIS und Web-Reporting in einem. Die Bedienung ist so konzipiert, dass sich die Oberfläche und Bedienelemente automatisch an das Endgerät anpassen (Responsive Design). Lesen Sie mehr |
| Cadenza Mobile GIS 2go | Cadenza – Quelle für Open Dat |
Cadenza Mobile ist weltweit die erste App mit der Nutzer ihre Geo- und Sachdaten auf marktüblichen iPads- und Android-Tablets auch ohne Internetverbindung (offline) nutzen. Lesen Sie mehr | Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Cadenza Ihr eigenes Open Data Portal über alle Geodaten und Datenbanken konfigurieren. Lesen Sie mehr |
| Umweltverwaltung – GIS und Reporting | Landwirtschaft – GIS und Reporting |
Für die Umweltverwaltung, einer zentralen Schnittstelle für gesellschaftliche und politische Entscheidungsprozesse mit Raumbezug, ist Cadenza Web das ideale Werkzeug für die tägliche Arbeit. Lesen Sie mehr | Durch den Einsatz von Cadenza in der Landwirtschaft können Daten aus verschiedenen Quellen, Formaten Fachanwendungen und GIS-Lösungen integriert ausgewertet werden. Lesen Sie mehr |
| Impressionen von der Intergeo 2013 |
| |  |
| | |